- U bevindt zich hier:
- Sportbanen
- /
- Zomerhoog
De zomer 2011 bij de Sportbanen Bellwald
Zomerhoogtarieven 2011
| Overdraagbare Zomerhoogkaart 1 Week | CHF 100.- (alleen geldig met gastenkaart) |
| Overdraagbare Zomerhoogkaart 2 Weken | CHF 150.- (alleen geldig met gastenkaart) |
| Übertragbare Sommerhochkarte Saison | CHF 200.- (nur mit Gästekarte gültig) |
Korting op meerdere kaarten
| 2 - 4 Kaarten | 3 % | |
| 5 - 10 Kaarten | 5 % | |
| 11 - 20 Kaarten | 10 % | |
| 21 - 25 Kaarten | 15 % | |
| 26 - 30 Kaarten | 20 % | |
| vanaf 31 Kaarten | 25 % |
Jaarkaart Tarieven
Spaar in de winter, koop uw kaartjes in de zomer (zomerseizoen)!!
| Volwassenen | CHF 599.- |
| Senioren | CHF 521.- |
| Jongeren | CHF 539.- |
| Kinderen | CHF 419.- |
| Volwassenen Lokaal* | CHF 499.- |
| Senioren Lokaal* | CHF 434.- |
| Jongeren Lokaal* | CHF 449.- |
| Kinderen Lokaal* | CHF 335.- |
* Het lokale tarief geldt alleen bij aantonen van de blauwe kaart.
Downhilltarieven
|
Halve Dagkaart Biker en Bike (09.00 - 12.00 / 13.15 - 16.30 ) |
CHF 26.-
|
| Dagkaart Biker en Bike | CHF 35.- |
| Tweedagenkaart Biker en Bike | CHF 49.- |
| Seizoenskaart Biker en Bike | CHF 180.- |
| Enkele rit alleen Bike | CHF 3.- |
| Dagkaart alleen Bike | CHF 15.- |
| Seizoenskaart alleen Bike | CHF 80.- |
Alle info vindt u als PDF hier.











