Mit einer Gästekarte von Bellwald kannst du die Sportbahnen während der Sommersaison kostenlos nutzen.
Normaltarif | |||||||||
Einzelfahrten | Bergfahrt | Talfahrt | Retour | ||||||
Angaben in CHF | Erw. | Jug. | Kind | Erw. | Jug. | Kind | Erw. | Jug. | Kind |
Sesselbahn I + II | 20.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 24.00 | 23.00 | 18.00 |
Sesselbahn Richenen I | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 |
Sessebahn Furggulti II | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 12.00 | 11.00 | 9.00 |
Ermässigter Tarif Regionale Gästekarte & Einheimische | |||||||||
Einzelfahrten | Bergfahrt | Talfahrt | Retour | ||||||
Angaben in CHF | Erw. | Jug. | Kind | Erw. | Jug. | Kind | Erw. | Jug. | Kind |
Sesselbahn I + II | 16.00 | 14.00 | 12.00 | 12.00 | 11.00 | 10.00 | 20.00 | 19.00 | 14.00 |
Sesselbahn Richenen I | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 13.00 | 12.00 | 10.00 |
Sessebahn Furggulti II | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 10.00 | 9.00 | 7.00 |
Points card | Ascent | Descent | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Validation* | Adult. | Teenager. . | Child. | Adult. | Teenager. . | Child. |
Chairlift Richenen I | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 |
Chairlift Furggulti II | 8.00 | 7.00 | 6.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
Tarifunterscheidung: Erwachsene ab Jahrgang 2000, Jugendliche 2001 - 2004, Kinder 2004 - 2014, Kleinkinder bis und mit 2015
*Punktekarten 2 Jahre ab Ausstellung gültig (bei Überschreitung verfallen Punkte). 1 Punkt entspricht 1 Franken. Erstmaliger Erwerb mit min. 50 Punkten erforderlich.
Nichtbenutzte Punkte, keine Rückerstattung möglich.
Vergünstigungen nur mit den jeweiligen Gästekarten bzw. Einwohnernachweis Wallis, Halbtax-Abo und GA (SBB) nicht gültig.
Tarifänderungen nach Redaktionsschluss möglich. Angaben sind ohne Gewähr.
Sommersaison (nur Bahn) | Sommersaison | (Bike Bark Bellwald) | Saison Familienabo | Familienmitglieder der selben Familie | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Erw. Jug. Kind | ohne Gästekarte | mit Gästekarte Bellwald | ohne Gästekarte | mit Gästekarte Bellwald | ||
184.00 165.00 129.00 | 225.00 | 149.00 | 349.00 | 199.00 |
3997 Bellwald | |
+41 27 971 16 84 | |
info@bellwald.ch |