Normalbetrieb: Sa.17.12.2022 - Fr.17.03.2023
Frühjahresbetrieb: Sa. 18.03.2023 - Mo.10.04.2023 (alles 1h früher= Start Bodmen 07.15 Uhr)
Skibus und Gepäcktransport
Normalbetrieb: Sa.17.12.2022 - Fr.17.03.2023
Frühjahresbetrieb: Sa. 18.03.2023 - Mo.10.04.2023 (alles 1h früher= Start Bodmen 07.15 Uhr)
Haltestellen | Fahrplan Skibus | Hinfahrt zu der Sesselbahn Talstation | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodmen | 08.15 | 10.45 | 15.55 | |||||||||||||||
Eggen | 08.19 | 10.49 | 15.59 | |||||||||||||||
Stei | 08.50 | 09.15 | 09.35 | 09.55 | 10.15 | 11.10 | 12.25 | 12.45 | 13.05 | 13.25 | 13.45 | 14.45 | 15.05 | 15.25 | 16.35 | |||
Ried (Station) | 08.55 | 10.20 | 11.15 | 15.30 | 16.40 | |||||||||||||
Abzweigung Ried | 08:35 | 09.00 | 09:17 | 09.37 | 09.57 | 10.25 | 10.55 | 11.20 | 12.27 | 12.47 | 13.07 | 13.27 | 13.47 | 14.47 | 15:07 | 15.35 | 16.15 | 16.45 |
Hotel Bellwald | 08.36 | 09.01 | 09.18 | 09.38 | 09.58 | 10.26 | 10.56 | 11.21 | 12.28 | 12.48 | 13.08 | 13.28 | 13.48 | 14.48 | 15.08 | 15.36 | 16.16 | |
Rest. Pöstli | 08.37 | 09.02 | 09.19 | 09.39 | 09.59 | 10.27 | 10.57 | 11.22 | 12.29 | 12.49 | 13.09 | 13.29 | 13.49 | 14.49 | 15.09 | 15.37 | 16.17 | |
Volg | 08.38 | 09.03 | 09.20 | 09.40 | 10.00 | 10.28 | 10.58 | 11.23 | 12.30 | 12.50 | 13.10 | 13.30 | 13.50 | 14.50 | 15.10 | 15.38 | 16.18 | |
Luftseilbahn LFB | 08.39 | 09.04 | 09.21 | 09.41 | 10.01 | 10.29 | 10.59 | 11.24 | 12.31 | 12.51 | 13.11 | 13.31 | 13.51 | 14.51 | 15.11 | 15.39 | 16.19 | |
Talstation | 08.43 | 09.08 | 09.25 | 09.45 | 10.05 | 10.33 | 11.03 | 11.28 | 12.35 | 12.55 | 13.15 | 13.35 | 13.55 | 14.55 | 15.15 | 15.43 | 16.23 |
Haltestellen | Rückfahrt von der Sesselbahn Talstation | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talstation | 08.43 | 09.08 | 09.25 | 09.45 | 10.05 | 10.33 | 11.03 | 12.15 | 12.35 | 12.55 | 13.15 | 13.35 | 14.35 | 14.55 | 15.15 | 15.42 | 16.25 | |
Luftseilbahn LFB | 08.46 | 09.11 | 09.28 | 09.48 | 10.08 | 10.36 | 11.06 | 12.18 | 12.38 | 12.58 | 13.18 | 13.38 | 14.38 | 14.58 | 15.18 | 15.46 | 16.28 | |
Volg | 08.47 | 09.12 | 09.29 | 09.49 | 10.09 | 10.37 | 11.07 | 12.19 | 12.39 | 12.59 | 13.19 | 13.39 | 14.39 | 14.59 | 15.19 | 15.47 | 16.29 | |
Stei | 08.50 | 09.15 | 09.32 | 09:52 | 10.12 | 10.40 | 11.10 | 12.22 | 12.42 | 13.02 | 13.22 | 13.42 | 14.42 | 15.02 | 15.22 | 15.50 | 16.32 | |
Ried (Station) | 15.30 | 16.40 | ||||||||||||||||
Abzweigung Ried | 15.07 | 15.35 | 16.45 | 17.00 | ||||||||||||||
Hotel Bellwald | 15.08 | 15.36 | ||||||||||||||||
Rest. Pöstli | 15.09 | 15.37 | ||||||||||||||||
Eggen | 17.02 | |||||||||||||||||
Bodmen | 10:45 | 15.55 | 17.05 |
Gepäcktransport
Fahrzeiten Gepäcktransport vom 17.12.2022 bis 10.04.2023:
Aufgrund der aktuellen Wetterlage und des erheblichen Schneemangels können bis auf weiteres keine Transporte durchgeführt werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Für Chalets ohne Pistenüberquerung
Mittwoch bis Freitag von 17.15 Uhr - 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag von 07.30 Uhr - 20.00 Uhr
Für Chalets mit Pistenüberquerung
Mittwoch bis Freitag von 17.15 Uhr - 20.00 Uhr
Samstag bis Sonntag von 07.00 Uhr - 08.30 Uhr & 17.15 Uhr - 20.00 Uhr
Öffentlicher Verkehr, mit Pick-up Jeep
Ferienwohnung mit Auto erreichbar:
Mittwoch bis Sonntag von 07.00 Uhr - 21.00 Uhr
Voranmeldung obligatorisch:
Voranmeldung bis 24h im Voraus unter:
info@bellwald.ch | Tel. +41 (0)27 971 16 84
Montag bis Samstag 08.30 Uhr - 12.00 Uhr und 13.30 Uhr - 18.00 Uhr
Sonntag 16.00 Uhr - 18.00 Uhr
Montag und Dienstag kein Gepäcktransport
Tarife:
Umschlagplätze:
Gepäck:
Bitte halte dein Gepäck zu den abgemachten Zeiten transportbereit. Beachte, dass unsere Mitarbeiter angewiesen sind, lediglich die Fahrt, jedoch nicht den Gepäcktransport in die Wohnung zu realisieren.
Begleitperson:
Beim Gepäcktransport muss jeweils 1 erwachsene Person (keine Kinder!) anwesend sein.
Sicherheit:
Es wird so nahe wie möglich ans Chalet gefahren. Transport ist nur bei guten Schnee- & Witterungsverhältnissen möglich - Annullierung bei extremen Witterungsverhältnissen oder technischen Problemen kurzfristig möglich. Je nach Witterungsverhältnissen, insbesondere bei Neuschnee oder Schneefall, kann es zu Verspätungen kommen. Wir bitten dich um dein Verständnis.
Sie benutzen offenbar den Internet Explorer von Microsoft als Webbrowser, um sich unsere Internetseite anzusehen.
Aus Gründen der Funktionalität und Sicherheit empfehlen wir dringend, einen aktuellen Webbrowser wie Firefox, Chrome, Safari, Opera oder Edge zu nutzen. Der Internet Explorer zeigt nicht alle Inhalte unserer Internetseite korrekt an und bietet nicht alle ihre Funktionen.